|  |  |  | 
        
            | 同心异径短节 |  | 偏心异径短节 | 
        
            | Concentric Swagee Nipple |  | Eccentric Swaged Nipple | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 
                
                    注:上述尺寸符合MSS SP-95、BS3799标准 Above dimensions acc.to the standard of MSS SP-95、BS3799
                        | 公称通径 Nominal Diameter | L | E |  
                        | DN | NPS |  
                        | 10 ×8 | 3/8×1/4 | 64 | 1.7 |  
                        | 15×8 | 1/2×1/4 | 70 | 1.9 |  
                        | 15×10 | 1/2×3/8 | 70 | 1.05 |  
                        | 20×8 | 3/4×1/4 | 76 | 6.5 |  
                        | 20×10 | 3/4×3/8 | 76 | 4.8 |  
                        | 20×15 | 3/4×1/2 | 76 | 2.7 |  
                        | 25×8 | 1×1/4 | 89 | 10.2 |  
                        | 25×10 | 1×3/8 | 89 | 8.6 |  
                        | 25×15 | 1×1/2 | 89 | 6.5 |  
                        | 25×20 | 1×3/4 | 89 | 3.0 |  
                        | 32×8 | 1.1/4×1/4 | 102 | 14.2 |  
                        | 32×10 | 1.1/4×3/8 | 102 | 12.5 |  
                        | 32×15 | 1.1/4×1/2 | 102 | 10.4 |  
                        | 32×20 | 1.1/4×3/4 | 102 | 7.7 |  
                        | 32×25 | 1.1/4×1 | 102 | 3.9 |  
                        | 32×8 | 1.1/4×1/4 | 114 | 17.3 |  
                        | 40×10 | 1.1/2×3/8 | 114 | 15.6 |  
                        | 40×15 | 1.1/2×1/2 | 114 | 13.5 |  
                        | 40×20 | 1.1/2×3/4 | 114 | 12.6 |  
                        | 40×25 | 1.1/2×1 | 114 | 6.9 |  
                        | 40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 114 | 3.0 |  
                        | 50 ×8 | 2×1/4 | 165 | 23.3 |  
                        | 50×10 | 2×3/8 | 165 | 21.6 |  
                        | 50×15 | 2×1/2 | 165 | 19.5 |  
                        | 50×20 | 2×3/4 | 165 | 16.8 |  
                        | 50 ×25 | 2×1 | 165 | 13.0 |  
                        | 50×32 | 2×1.1/4 | 165 | 9.1 |  
                        | 50×40 | 2×1.1/2 | 165 | 6.0 |  
                        | 65×15 | 2.1/2×1/2 | 178 | 25.1 |  
                        | 65×20 | 2.1/2×3/4 | 178 | 23.2 |  
                        | 65×25 | 2.1/2×1 | 178 | 19.4 |  
                        | 65×32 | 2.1/2×1.1/4 | 178 | 15.5 |  
                        | 65×40 | 2.1/2×1.1/2 | 178 | 12.4 |  
                        | 65×50 | 2.1/2×12 | 178 | 6.4 |  
                        | 80×15 | 3×1/2 | 203 | 33.8 |  
                        | 80×20 | 3×3/4 | 203 | 31.1 |  
                        | 80×25 | 3×1 | 203 | 27.3 |  
                        | 80×32 | 3×1.1/4 | 203 | 23.4 |  
                        | 80×40 | 3×1.1/2 | 203 | 20.3 |  
                        | 80×50 | 3×2 | 203 | 14.3 |  
                        | 80×65 | 3×2.1/2 | 203 | 7.9 |  
                        | 100×15 | 4×1/2 | 229 | 6.5 |  
                        | 100×20 | 4×3/4 | 229 | 3.8 |  
                        | 100×25 | 4×1 | 229 | 0.0 |  
                        | 100×32 | 4×1.1/4 | 229 | 36.1 |  
                        | 100×40 | 4×1.1/2 | 229 | 33.0 |  
                        | 100×50 | 4×2 | 229 | 27.0 |  
                        | 100×65 | 4×2.1/2 | 229 | 20.6 |  
                        | 100×80 | 4×3 | 229 | 12.7 |  | 
    
   异径短节采用模锻和切削加工的方法成型,它的规格以公称通径DN表示,异径短节包含同径短节,偏心短节;短节模锻时,毛坯的不同部位的应力状态有很大的差异,而已同一点在不同的变形阶段其应力状态也不相同因而各点在主应力空间中都有独立的受力轨迹,对于圆柱形异径短节毛坯,外圆表面处的平均应力值  大,而且刚开始变形就会出现径向应力,这是短节毛坯易出现纵向裂纹的重要原因。为测定冷态下的流动应力,可采用预先以不同变形程度进行轧制短节毛坯,使毛坯试件得到与其变形相应的加工硬化,然后测定拉伸、压缩时的屈服点。短节的变形温度是影响流动应力  为强烈的因素。一般情况下,随着变形温度升高,流动应力降低。其原因如下:
  1、随着变形温度的升高,异径短节原子热振动的振幅增大,为使  有效的塑性变形机构同时作用创造条件,滑移阻力减小新的滑移不断产生,同时增加了异径短节非晶扩散机构及晶间粘性流动,使流动应力降低。
  2、在高温下发生动态恢复和动态再结晶,使变形金属得到一定软化,甚至完全消除短节的加工硬化效应,使流动应力降低。
异型短节大端及小端型工分别有平端,坡口端,锥管外螺纹端三种:大,小端的各种组合共计有九种配合可能.
  多产品:短管支管台、锻制接管座、支管台、斜接支管台、承插焊支管台、对焊支管台、弯头支管台、螺纹支管台、异径短节